Sınav 3
Ranking
| # | Name | Rank | Percent | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR ARISOY | 96% | 480 | |
| 2 | Semra karagöz | 88% | 440 | |
| 3 | Kaan | 84% | 420 | |
| 4 | Yakup Hamza | 82% | 410 | |
| 5 | chimmetoglu@gmail.com | 80% | 400 | |
| 6 | Aysan | 80% | 400 | |
| 7 | Dilan Çetin | 80% | 400 | |
| 8 | Gönül tosun | 78% | 390 | |
| 9 | Emre | 78% | 390 | |
| 10 | Furkan Yılmaz | 76% | 380 | |
| 11 | Emir | 74% | 370 | |
| 12 | ulaş | 72% | 360 | |
| 13 | Sinav@ekinsurucu.com | 72% | 360 | |
| 14 | büşra | 50% | 250 | |
| 15 | Gonca | 38% | 190 | |
| 16 | MAHİR TEKİN | 2% | 10 |







Comments